Harga Pulsa
Harga pulsa elektronik per tanggal 18 Agustus 2009. Untuk harga yang terbaru silahkan login ke webreport dan gunakan nomor handphone dan pin anda untuk login.
ESIA
Kode Nominal Harga
E1 1.000 1.250
E2 2.000 2.250
E3 3.000 3.300
E4 4.000 4.250
E5 5.000 5.150
E6 6.000 6.250
E7 7.000 7.250
E8 8.000 8.250
E9 9.000 9.250
E10 10.000 10.150
E15 15.000 15.350
E17 17.000 17.250
E20 20.000 20.150
E25 25.000 24.275
E50 50.000 48.550
E100 100.000 96.400
E150 150.000 145.650
E250 250.000 242.650
FLEXI
Kode Nominal Harga
F5 5.000 5.175
F10 10.000 9.975
F20 20.000 19.500
F50 50.000 47.450
F100 100.000 94.450
F150 150.000 141.050
F250 250.000 236.050
FREN
Kode Nominal Harga
FN10 10.000 9.950
FN25 25.000 24.350
FN50 50.000 48.450
FN100 100.000 96.550
FN150 150.000 144.450
FN200 200.000 192.550
FN300 300.000 288.500
FN500 500.000 479.300
HEPI
Kode Nominal Harga
H5 5.000 5.150
H10 10.000 10.000
H25 25.000 24.550
H50 50.000 48.800
H100 100.000 97.300
IM3
Kode Nominal Harga
I5 5.000 5.225
I10 10.000 10.100
I20 20.000 19.750
I25 25.000 24.550
I50 50.000 49.050
I100 100.000 97.550
IM3 PAKET SMS
Kode Nominal Harga
PS5 5.000 5.300
PS8 8.000 8.150
PS30 30.000 29.650
IM3 PAKET SMS PROMO
Kode Nominal Harga
PSP5 5.000 5.150
PSP8 8.000 8.050
IM3 PROMO
Kode Nominal Harga
IP5 5.000 5.150
IP10 10.000 10.050
KARTU AS
Kode Nominal Harga
A5 5.000 5.275
A10 10.000 10.150
A15 15.000 15.800
A25 25.000 24.950
A50 50.000 48.400
A100 100.000 97.150
KARTU AS ALTERNATIF
Kode Nominal Harga
AA5 5.000 5.500
AA10 10.000 10.450
AA15 15.000 16.550
AA25 25.000 25.800
AA50 50.000 49.000
AA100 100.000 97.550
KARTU AS PROMO
Kode Nominal Harga
AP5 5.000 5.250
AP10 10.000 10.050
KARTU AXIS
Kode Nominal Harga
AX1 1.000 1.300
AX2 2.000 2.325
AX3 3.000 3.300
AX4 4.000 4.300
AX5 5.000 5.150
AX6 6.000 6.250
AX7 7.000 7.250
AX8 8.000 8.200
AX9 9.000 9.200
AX10 10.000 10.150
AX20 20.000 19.725
AX25 25.000 24.625
AX30 30.000 29.325
AX50 50.000 49.200
AX100 100.000 97.600
MENTARI
Kode Nominal Harga
M5 5.000 5.300
M10 10.000 10.125
M20 20.000 19.750
M25 25.000 24.550
M50 50.000 49.050
M75 75.000 75.900
M100 100.000 97.550
M150 150.000 148.050
MENTARI PROMO
Kode Nominal Harga
MP5 5.000 5.150
MP10 10.000 10.050
MENTARI SMS
Kode Nominal Harga
MS5 5.000 5.250
MS8 8.000 8.100
MS30 30.000 29.450
MENTARI SMS PROMO
Kode Nominal Harga
MSP5 5.000 5.250
MSP8 8.000 8.050
SIMPATI ALTERNATIF
Kode Nominal Harga
SA5 5.000 5.600
SA10 10.000 10.400
SA20 20.000 19.900
SA50 50.000 49.250
SA100 100.000 97.550
SA150 150.000 142.750
SIMPATI
Kode Nominal Harga
S5 5.000 5.275
S10 10.000 10.075
S20 20.000 19.700
S50 50.000 48.700
S100 100.000 96.750
S150 150.000 141.150
SIMPATI PROMO
Kode Nominal Harga
SP5 5.000 5.250
SP10 10.000 10.025
SP20 20.000 19.625
SMART BISTELL
Kode Nominal Harga
YF5 5.000 5.250
YF6 6.000 6.250
YF7 7.000 7.200
YF8 8.000 8.200
YF9 9.000 9.150
YF10 10.000 10.050
YF20 20.000 19.600
YF50 50.000 49.000
YF100 100.000 97.000
STARONE
Kode Nominal Harga
ST5 5.000 5.325
ST10 10.000 10.225
ST20 20.000 19.775
ST50 50.000 49.275
ST100 100.000 98.725
THREE 3
Kode Nominal Harga
T1 1.000 1.250
T2 2.000 2.250
T3 3.000 3.250
T4 4.000 4.250
T5 5.000 5.200
T9 9.000 9.150
T10 10.000 10.000
T20 20.000 19.650
T25 25.000 24.600
T30 30.000 29.400
T50 50.000 48.900
T100 100.000 96.900
XL BEBAS
Kode Nominal Harga
XR5 5.000 5.325
XR10 10.000 10.300
XR25 25.000 24.950
XR50 50.000 49.500
XR100 100.000 98.750
XL BEBAS EXTRA
Kode Nominal Harga
XT10 10.000 10.300
XT50 50.000 49.500
XT100 100.000 98.750
